Welcome to the official website of Dongguan Yalide Technology Co., Ltd!
Monday to Friday 8:00-17:00

JUNGHEINRICH Forklift Wheels

Wheel hub material: steel/cast iron

Tire bead material: polyurethane

Hardness: 85A-97A

Equipment used: JUNGHEINRICH forklift

Load capacity: 0.5-2T

Types: Load bearing wheels, drive wheels, auxiliary wheels, and rollers, etc

Our JUNGHEINRICH special wheels are made of selected high-performance polyurethane materials, combined with high-strength steel wheel cores and precision coating technology. The product not only exhibits extremely high wear resistance, impact resistance, and load capacity, but also can easily cope with high-intensity, multi shift demanding operations. With its excellent resilience and uniform hardness distribution, it ensures the ultimate smoothness, ultra quietness, and precise control of forklift operation, especially suitable for efficient operation in high-value storage floors, cold chain environments, and automated logistics systems.

Driving Wheels


Number

Outer diameter (mm)

Width (mm)

Inner diameter (mm)

Single wheel load (kg)

Corresponding code

Image
YLD-400×350/160-110-Y 400 350/160 110 2000 View
YLD-343×140-90-Y 343 140 90 1800 View
YLD-343×114-90-Y 343 114 90 1800 View
YLD-343×114-80-Y 343 114 80 1600 View
YLD-270×090/100-157.3-Y 270 090/100 157.3 1800 View
YLD-250×80/200/112-80-Y 250 80/200/112 80 1800 View
YLD-230×82-45-Y 230 82 45 1600 View
YLD-230×083/185-45-Y 230 083/185 45 1800 View
YLD-230×70-45-Y 230 70 45 1600 View
YLD-230×75/185/187-55-Y 230 75/185/187 55 1800 View
YLD-230×100/205-80-Y 230 100/205 80 1800 View
YLD-343×146-90-Y 343 146 90 1800 View
YLD-230×65-45-Y 230 65 45 1500 View
YLD-378×192-130-Y 378 192 130 2000 View
YLD-343×110-90-Y 343 110 90 1500 51130049 View
YLD-343×114-90-Y 343 114 90 1500 51331328 View
YLD-400×160-110-Y 400 160 110 2000 51356844 View
YLD-230×70-45-Y 230 70 45 1500 31050873 View
YLD-343×114-80-Y 343 114 80 1500 50030509 View
YLD-230×70-45-Y 230 70 45 1500 50460101 View
YLD-400×160-110-Y 400 160 110 1500 50112525 View
YLD-230×70-45-Y 230 70 45 1500 50020215 View
YLD-343×140-90-Y 343 140 90 1500 51331334 View
YLD-343×114-90-Y 343 114 90 1500 50262633 View
YLD-230×70-45-Y 230 70 45 1500 50460103 View
YLD-210×75-184/135-Y 210 75 184/135 2000 51784897 View
YLD-345×140-90-Y 345 140 90 1500 50429920 View
YLD-230×80-80-Y 230 80 80 1500 77800067 View
YLD-230×70-45-Y 230 70 45 1500 50019779 View
YLD-230×82-45-Y 230 82 45 1500 50030952 View
YLD-230×82-45-Y 230 82 45 1500 51048458 View
YLD-310×100-80-Y 310 100 80 1500 50047415 View
YLD-343×114-80-Y 343 114 80 1500 50105558 View
YLD-343×140-90-Y 343 140 90 1500 51005026 View
YLD-343×140-80-Y 343 140 80 1500 52023823 View
YLD-310×100-80-Y 310 100 80 1500 05056889 View
YLD-400×160-110-Y 400 160 110 1500 52041025 View
YLD-230×82-45-Y 230 82 45 1500 50141153 View
YLD-200×85-50-Y 200 85 50 1500 63185480 View
YLD-270×95-225/173-Y 270 95 225/173 2000 63190480 View
YLD-230×100-80-Y 230 100 80 1500 51003241 View

Load-Bearing wheels


Number

Outer diameter (mm)

Width (mm)

Inner diameter (mm)

Single wheel load (kg)

Corresponding code

Image
YLD-380×192/321-78-Y 380 192/321 78 1800 View
YLD-355×106/290-40-Y 355 106/290 40 1200 View
YLD-355×135/295-40-Y 355 135/295 40 1200 View
YLD-295×144/241-50/60-Y 295 144/241 50/60 1600 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 View
YLD-285×100-45-Y 285 100 45 1500 View
YLD-230×115/186.2-80-Y 230 115/186.2 80 1800 View
YLD-230×85/180-40-Y 230 85/180 40 1200 View
YLD-200×100/138-30-Y 200 100/138 30 1200 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 51160629 View
YLD-343×146-90/23-Y 343 146 90/23 1200 63145790 View
YLD-355×106-40-Y 355 106 40 1200 51114210 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 51078774 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 51160625 View
YLD-355×106-40-Y 355 106 40 1200 51112015 View
YLD-294×144-80-Y 294 144 80 1200 00463802 View
YLD-343×108-80-Y 343 108 80 1200 50052399 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 50052398 View
YLD-230×85-40-Y 230 85 40 1200 50440384 View
YLD-355×106-40-Y 355 106 40 1200 51072864 View
YLD-230×115-80-Y 230 115 80 1200 52023730 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 63195320 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 50015372 View
YLD-343×108-40-Y 343 108 40 1200 19960225 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 50303244 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 51115430 View
YLD-294×144-95-Y 294 144 95 1200 50116449 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 50262621 View
YLD-355×106-40-Y 355 106 40 1200 51112013 View
YLD-380×192-90-Y 380 192 90 1200 51371822 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 51078776 View
YLD-378×192-40-Y 378 192 40 1200 52023825 View
YLD-285×100-40-Y 285 100 40 1200 50447030 View

Training Wheels


Number

Outer diameter (mm)

Width (mm)

Inner diameter (mm)

Single wheel load (kg)

Corresponding code

Image
YLD-200×50/175-25-Y 200 50/175 25 600 View
YLD-180×065/140-20-Y 180 065/140 20 600 View
YLD-150×055/122-20-Y 150 055/122 20 600 View
YLD-150×130-20-Y 150 130 20 600 View
YLD-140×054/100-20-Y 140 054/100 20 600 View
YLD-130×055/100-25-Y 130 055/100 25 600 View
YLD-125×050/056-14-Y 125 050/056 14 600 View
YLD-125×054/100-20-Y 125 054/100 20 600 View
YLD-102×45/55-42-Y 102 45/55 42 600 View
YLD-100×40/50-12.5-Y 100 40/50 12.5 600 View
YLD-100×50/70-20-Y 100 50/70 20 600 View
YLD-100×50-20-Y 100 50 20 600 View
YLD-150×050/040/116-45-Y 150 050/040/116 45 1500 View
YLD-150×95-25-Y 150 95 25 600 View
YLD-140×54-20-Y 140 54 20 600 51036772 View
YLD-150×54-20-Y 150 54 20 600 50056034 View
YLD-140×54-20-Y 140 54 20 600 51146301 View
YLD-200×50-30-Y 200 50 30 600 51003106 View
YLD-180×50-25-Y 180 50 25 600 27626480 View
YLD-160×50-20-Y 160 50 20 600 27626390 View
YLD-180×65-25-Y 180 65 25 600 51166730 View
YLD-150×50-25-Y 150 50 25 600 50152043 View
YLD-140×54-20-Y 140 54 20 600 50312941 View
YLD-198×60-25-Y 198 60 25 600 51037118 View
YLD-180×50-25-Y 180 50 25 600 27632930 View
YLD-120×125-20-Y 120 125 20 600 50432647 View
YLD-125×54-20-Y 125 54 20 600 50464813 View
YLD-125×60-20-Y 125 60 20 600 51077215 View
YLD-150×130-25-Y 150 130 25 600 50314860 View
YLD-150×130-25-Y 150 130 25 600 50452759 View
YLD-120×40-16-Y 120 40 16 600 50107993 View
YLD-100×40-15-Y 100 40 15 600 27634540 View
YLD-178×65-25-Y 178 65 25 600 51056244 View
YLD-140×54-20-Y 140 54 20 600 51065641 View
YLD-170×50-20-Y 170 50 20 600 51063529 View
YLD-170×50-20-Y 170 50 20 600 50303620 View
YLD-170×50-20-Y 170 50 20 600 5573145 View
YLD-150×130-25-Y 150 130 25 600 51107126 View
YLD-140×54-20-Y 140 54 20 600 50056035 View
YLD-150×50-25-Y 150 50 25 600 50423291 View
YLD-100×40-12.5-Y 100 40 12.5 600 51643862 View

Rollers


Number

Outer diameter (mm)

Width (mm)

Inner diameter (mm)

Single wheel load (kg)

Corresponding code

Image
YLD-82×96/98-20-Y 82 96/98 20 600 View
YLD-85×110/115-25-Y 85 110/115 25 600 View
YLD-90×100/104/70-12.5-Y 90 100/104/70 12.5 500 View
YLD-85×100/104.5-20-Y 85 100/104.5 20 600 View
YLD-85×75/80-12.5-Y 85 75/80 12.5 500 View
YLD-82×70/74-20-Y 82 70/74 20 600 View
YLD-80×70/57-20-Y 80 70/57 20 600 View
YLD-77×070/075-12-Y 77 070/075 12 500 View
YLD-80×40/57/47-12-Y 80 40/57/47 12 500 View
YLD-80×100-20-Y 80 100 20 600 50452737 View
YLD-82×34-17-Y 82 34 17 600 27631530 View
YLD-85×75-12-Y 85 75 12 500 51065118 View
YLD-85×85-12-Y 85 85 12 500 51073895 View
YLD-85×85-12-Y 85 85 12 500 51306004 View
YLD-85×85-25-Y 85 85 25 500 50307456 View
YLD-85×110-25-Y 85 110 25 500 50307483 View
YLD-85×110-25-Y 85 110 25 500 51041341 View
YLD-82×70-20-Y 82 70 20 500 50440837 View
YLD-82×100-20-Y 82 100 20 500 71305290 View
YLD-80×70-20-Y 80 70 20 500 51786319 View
YLD-85×85-12-Y 85 85 12 500 51062996 View
YLD-85×70-12-Y 85 70 12 500 50454245 View
YLD-85×100-25-Y 85 100 25 500 27631330 View
YLD-85×110-25-Y 85 110 25 500 51306005 View
YLD-85×80-25-Y 85 80 25 500 27631380 View
YLD-77×70-12-Y 77 70 12 500 51026483 View
YLD-85×110-25-Y 85 110 25 500 27631340 View
YLD-85×110-25-Y 85 110 25 500 5106269 View
YLD-82×64-20-Y 82 64 20 500 50052971 View
YLD-85×113-20-Y 85 113 20 500 51240820 View
YLD-85×75-25-Y 85 75 25 500 50422862 View
YLD-85×85-25-Y 85 85 25 500 50010588 View

 

Attention: The above parameters are for reference only, and the actual model specifications and parameters shall prevail!

Whatsapp

+86 13790238062

Telephone

+86 13790238062

weixin